首页

http://www.kshub.org.cn

昆山市爱德社会组织培育中心

关于我们
工作动态

昆山市第三届公益创投活动中期评估结果公布

2015-03-06 15:48:03

    经过评估委员会为期8天的系统科学评估,第三届公益创投活动40个获选项目评估结果已经出炉,32个项目合格,8个项目需整改,各项目具体得分请见下表:

昆山市第三届公益创投活动中期评估评分汇总表

项目名称 机构名称 项目
实施
(30分)
服务
满意度
(10分)
团队建
设与组
织能力
(15分)
人力资源投入
(10分)
项目
效果
(10分)
财务
管理
(25分)
总分
(100分)
1 Fighting,少年!
——青少年正面成长培养项目
昆山市花桥妇女儿童关爱服务中心 28.25 8.75 12.25 8.25 7.75 24 89.25
2 镜头下的夕阳红 昆山市花桥摄影协会 27.6 8.55 11.75 8.65 7.55 22.8 86.9
3 艺术点亮生命
——残疾人艺术团培育项目
昆山花桥经济开发区残疾人托养服务中心 24.15 9 12.2 8.25 8.45 23 85.05
4 “花”纳百川
——新花桥女性人才加快融入计划
昆山市花桥妇女儿童关爱服务中心 28 7 12.25 7 6.75 24 85
5 快乐每一天  幸福残疾人 昆山市柔力球协会 28 8.5 10.5 8 7.25 22.5 84.75
6 “畅”在周庄——助残服务 昆山市周庄镇残疾人托养服务中心 27 7.75 11.25 8.75 9.5 20 84.25
7 百悦放学吧项目 昆山市飞扬青少年服务中心 25.75 7.75 12.5 7.75 7 22.3 83.05
8 爸爸去哪儿
-儿童成长缺失父爱家庭关爱项目
昆山市添福家庭公益服务中心 27 8.75 11 8.25 8 20 83
9 “并肩行”特殊计生家庭关爱服务项目 昆山市同舟关爱服务中心 28 8.75 10 8 6.25 20 81
10 空巢老人社区照顾 昆山市花桥镇绿地社区民生综合服务中心 24.4 8.25 10.5 7.3 6.85 23.3 80.6
11 真心相伴,专业服务
——社区矫正项目
昆山市心源社会工作发展服务中心 26.5 9.5 11.5 9 6.75 17 80.25
12  幸福村居--老人社区生活体验项目 昆山市花桥横漕社区民生综合服务中心 24.2 8 10.75 7.4 6.75 22.9 80
13 社会企业领袖种子培养计划项目 昆山市乐仁公益发展中心 24.75 7.25 11.65 7.4 6.4 22.3 79.75
14 职场妈妈减压增能计划 昆山市家庭综合服务中心 22.75 8 11.25 8.75 6.5 22.3 79.55
15 自强健身,阳光相伴 昆山市门球协会 25 6.5 10.25 7 8.5 21.6 78.85
16 成长正能量,学校社工服务计划 昆山市家庭综合服务中心 23.5 8 11.25 7 6.75 22.3 78.8
17 金拐杖为老服务项目 昆山市淀山湖镇淀辉社区民生综合服务中心 25.5 7.75 10.5 8.25 8.5 18 78.5
18 关爱职工•共享生活 昆山市欣新职工关爱中心 26 8.75 11.25 6.5 6 20 78.5
19 昆山市老年人科学养生指导项目 昆山市老来伴居家养老服务社 22.5 7.5 10.25 7.5 6 23.5 77.25
20 快乐妈咪计划项目 昆山市心理咨询师协会 21.25 7.5 9.25 7.75 7.25 23.8 76.8
21 药物滥用人员再社会化功能重建计划 昆山市自强社会服务社 22.75 6.75 10.75 7.75 7.5 21.1 76.6
22 昆山新桃米社区营造项目 昆山市乐仁公益发展中心 22.65 7 11.25 7.25 6.3 21.8 76.25
23 长青藤社区服务 昆山市义工联 21 7.25 9.75 8.25 6.75 23 76
24 我的未来我的梦
——外来工子女小候鸟助梦成长计划
昆山市陆家镇芬芳家庭综合服务中心 25.5 7.9 9.75 8 6.75 18 75.9
25 百姓戏台 昆山市淀山湖镇文学艺术界联合会 28 7.5 8.75 8 6.5 17 75.75
26 同心街道“阳光儿童家园”综合打造计划 昆山高新区阳光社区儿童事务中心 22.75 7.25 8.75 8.25 6.25 22.5 75.75
27 新二代家庭成长环境优化 昆山市邦和司法社会工作事务所 23.75 7.75 8.75 6.75 7 21.5 75.5
28 比邻社
——新昆山人社区融合服务项目
昆山市花桥集善社区生活服务中心 24.75 7 9.5 6.25 6.75 20.5 74.75
29 健康驿站
——大重病居民身心健康关爱服务
昆山市巴城镇巴城社区民生综合服务中心 24.25 7 9.75 7 7 19 74
30 “我与你同在”外来务工子女关怀计划 昆山市教育学会心理研究公会 21.5 6.5 9.25 6.75 7.75 20.5 72.25
31 “颐家园
——为老综合服务”项目
昆山市巴城镇并蒂莲社区民生综合服务中心 25 6 8 8.25 6.75 17 71
32 晚霞港湾——仁爱老年悦梦之乡项目 昆山市周市镇周市社区民生综合服务中心 24 7.5 8.5 6 5 20 71
33 共创成长路--青年社工扶持计划 昆山市心源社会工作发展服务中心 16.5 7 11.5 9.5 6.5 17 68
34 快乐蓝金领 昆山寸草心社会工作事务所 19 6.75 10 7.5 7.25 16 66.5
35 夕阳之光——老年人基础文化指导服务项目 昆山市千灯镇善老服务中心 20.75 7 7.75 7 6.75 15 64.25
36 乐享天伦 昆山市金色摇篮育婴之家服务中心 28 9 10.5 9 8 16 80.5
37 “金盾护航”——马路桥社区居家养老服务项目 昆山市千灯镇善老服务中心 27.5 8.75 10.75 8.15 9 15 79.15
38 舞出梦想让爱启航 昆山市德馨青少年服务中心 29.25 8.75 10.5 7 7 15 77.5
39 快乐家园 昆山市德馨青少年服务中心 25 7.5 12.25 8 7.25 16 76
40 益于心,利于行 昆山市立言社会工作发展中心 24.5 8 12 7.75 6.25 16 74.5
备注:80分以上的13个项目,占32.5%;70分以上的24个项目,占60%;60以上的3个项目,占7.5%,60分以下的0个项目。总分低于70分或者财务管理得分小于17分的项目需整改。